Tendenser fra 20/06/2013 kl 07:35
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 17.9 | 0.0 | 0.5 | N | 87 | 1014.0 | 6.7 |
| 5 minutter siden | 13.6 | 0.0 | 0.0 | NØ | 67 | 777.4 | 6.7 |
| 10 minutter siden | 17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1009.3 | 6.7 |
| 15 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 6.7 mm (6.7 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 16/06/2013 14:06 |
| I går | 21.2 mm | Uge | 42.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 49.6 mm (6 regndage denne måned) | Måned | 12.8 mm sidste måned. |
| År | 185.0 mm ( 60 regndage dette år) | År | 241.9 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 18.1 °C kl 11:51 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 25.5 °C kl 06:41 | Max > 25 °C | 5 dage |
| Måned | 27.8 °C den 11/06/2013 | Varmeste dag | 21.3 °C den 01/06/2013 |
| År | 27.8 °C den 11/06/2013 | Varmetste nat | 17.6 °C den 13/06/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 9.3 °C kl 01:34 | Min < 0 °C | 1 dag |
| I går | 9.5 °C kl 04:00 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | 7.3 °C den 05/06/2013 | Koldeste dag | 14.9 °C den 02/06/2013 |
| År | -12.8 °C den 25/01/2013 | Koldeste nat | 11.5 °C den 05/06/2013 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1014.1 hPa kl 07:28 | I dag | 7.8 °C kl 01:55 |
| I går | 1016.5 hPa kl 04:25 | I går | 8.6 °C kl 04:35 |
| Måned | 1024.1 hPa den 06/06/2013 | Måned | 7.3 °C den 05/06/2013 |
| År | 1035.7 hPa den 26/02/2013 | År | -18.7 °C den 22/03/2013 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød | 0.4 m/s NNV | |
| Vindstød/timen | 6.3 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 11.4 m/s V kl 07:45 | |
| I går | 10.5 m/s kl 15:47 | |
| Måned | 12.0 m/s den 04/06/2013 | |
| År | 31.9 m/s den 10/03/2013 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 6.7 m/s SV kl 11:59 | |
| I går | 6.2 m/s kl 13:26 | |
| Måned | 8.2 m/s den 04/06/2013 | |
| År | 11.4 m/s den 18/04/2013 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 82.00 km | |
| Måned | 1361.09 km | |
| År | 24792.27 km | |